产品信息
详情介绍
序号 | 功能 | 显示符号 | 出厂默认值 | 说明 |
1 | 量程下限 | Sll | 400 | 用于设置输入信号的量程下限值。例如将4~20mA输入信号显示为400~1300,则应设置Sll=400,Slh =1300。设置范围-100~9999。首字符F代表负数。 |
2 | 量程上限 | Slh | 1300 | 用于设置输入信号的量程上限值。例如将4~20mA输入信号显示为400~1300,则应设置Sll=400,Slh =1300。设置范围0~9999。 |
3 | 滤波系数 | Lbs | 99 | 系数越大,数据输出越稳定,但响应速度也越慢,设置范围1~99。 |
4 | 峰值保持 | Fbc | 0 | 对某一被测参数连续采样N次,取其最大值作为本次采样值单位1=100毫秒。设置范围0~50。 |
5 | 下限报警 | All | 400 | 测量值小于All时下限报警继电器闭合。设置范围 -100~9999。首字符F代表负数。 |
6 | 上限报警 | Alh | 1300 | 测量值大于Alh时上限报警继电器闭合。设置范围 0~9999。 |
7 | 下限回差 | Ahl | 5 | 下限回差用于避免因测量输入值波动而导致报警频繁产生,测量值大于All+ Ahl下限报警继电器断开。设置范围为0~20。 |
8 | 上限回差 | Ahh | 5 | 上限回差用于避免因测量输入值波动而导致报警频繁产生,测量值小于Alh – Alh上限报警继电器断开。设置范围为0~20。 |
9 | 误差补偿 | Lcb | 0 | 例如输入信号保持不变时,Lcb设为0时,仪表显示500;当Lcb设置为0010时,仪表显示510;当Lcb设置为F010时,仪表显示490。 首字符F代表负数。 |
上一篇:YH-6系列高精度温控表
下一篇:XST系列高精度峰值保持显示表